- HHD
- ووهان هوبى
- في الأوراق المالية
- في الأوراق المالية
1. 98٪ كحد أدنى
2. السائبة في الأوراق المالية
3. عرض تقرير التحليل
اسم المنتج | أغوميلاتين |
اسم آخر | S20098، N- [2- (7-Methoxynaphth-1-yl) ethyl] acetamide؛ S 20098؛ AGOMELATIN؛ Acetamide، N- (2- (7-methoxy-1-naphthalenyl) ethyl) -؛ Unii-137R1N49ad؛ Valdoxan ؛ AgoMelatine (S-20098 ، Valdoxan) ؛ Thymanax |
CAS رقم. | 138112-76-2 |
مظهر | بودرة بيضاء |
نقاء | 99٪ |
مف | C15H17NO2 |
تخزين | درجة حرارة الغرفة |
مدة الصلاحية | سنتان |
صف دراسي | درجة الطعام |
Agomelatine هو مضاد للاكتئاب يستخدم لعلاج الاكتئاب.
عادة ما يكون الدماغ جيدًا في التأكد من أن لدينا ما يكفي من المواد الكيميائية التي نحتاجها للعمل بشكل صحيح. لكن الاكتئاب يمكن أن يؤثر على عدد من المواد الكيميائية في الدماغ.
وتشمل هذه المواد الكيميائية النورأدرينالين والدوبامين والسيروتونين. يقلل الاكتئاب من مستويات أجهزة إرسال الدماغ هذه. يؤثر الاكتئاب أيضًا على مادة كيميائية تسمى الميلاتونين. يرتبط نقص الميلاتونين باضطرابات في أنماط نومنا.
Agomelatine هو أول مضاد للاكتئاب يزيد من نشاط الميلاتونين بشكل مباشر. يفعل ذلك من خلال التصرف مثل الميلاتونين في المواقع المستهدفة حيث يعمل الميلاتونين. (تُعرف هذه بمستقبلات الميلاتونين). من خلال زيادة نشاط الميلاتونين ، يزيد أغوميلاتين أيضًا بشكل مباشر من نشاط النورأدرينالين والدوبامين.
اسم | CAS رقم. | نقاء |
تورات المغنيسيوم | 334824-43-0 | 98.0٪ |
جالانتامين هيدروبروميد | 69353-21-5 | 98.0٪ |
تيانيبتين | 66981-73-5 | 99.0٪ |
تيانيبتين الصوديوم | 30123-17-2 | 99.0٪ |
تيانيبتين هيمي سلفات مونوهيدرات (THM) | 1224690-84-9 | 99.0٪ |
9-ME-BC (9-ميثيل-9H- بيتا-كاربولين) | 2521/7/5 | 99.0٪ |
أغوميلاتين | 138112-76-2 | 99.0٪ |
6-بارادول 98٪ | 27113-22-0 | 98٪ شكل زيت |
6-بارادول 50٪ | 27113-22-0 | 50٪ شكل مسحوق |
نيكوتيناميد ريبوسيد كلوريد (NRC) | 23111-00-4 | 98.0٪ |
بيتا نيكوتيناميد أحادي النوكليوتيد (NMN) | 1094-61-7 | 98.0٪ |
β- نيكوتيناميد Adenine ثنائي النوكليوتيد (NAD +) | 53-84-9 | 98.0٪ |
Noopept ، GVS-111 | 157115-85-0 | 99.0٪ |
بيراسيتام | 7491-74-9 | 99.0٪ |
كولوراسيتام | 135463-81-9 | 99.0٪ |
حمض N-Methyl-D- الأسبارتيك (NMDA) | 6384-92-5 | 99.0٪ |
ألفا جي بي سي (كولين الفوسيرات) | 28319-77-9 | 99٪ شكل مسحوق |
ألفا جي بي سي (كولين الفوسيرات) | 28319-77-9 | 50٪ شكل حبيبات |
سيتيكولين | 987-78-0 | 99.0٪ |
PRL-8-53 | 51352-87-5 | 98.0٪ |
فوسفات NSI-189 | 1270138-41-4 | 99.0٪ |
إستر إيثيل N-Acetyl-L-cysteine | 59587-09-6 | 98.0٪ |
1- (1-Adamantylcarbonyl) برولين | 35084-48-1 | 98.0٪ |
5a- هيدروكسي لاكسوجينين | 56786-63-1 | 99.0٪ |
تم اختبار كل دفعة من منتجاتنا من قبل أذن طرف ثالث مستقل، مركز اختبار تحليل، شنغهاي فرع للأكاديمية الصينية للعلوم. نرسل البضائع الى الزبائن مع تقرير اختبار وCOA. تم اختبار منتجاتنا أيضا أمريكا الكيمياء التحليلية مختبرات وC...more